オリジナルスペシャリティ珈琲豆
商品名 | ロースト | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
1 | ゴビ・ゲイシャ農園 | [シティロースト] | 972 | コクのあるフルーツのような甘味と香り |
2 | キャラメラード | [シティロースト] | 864 | キャラメルと蜜のような甘味 |
3 | ブルボンピーベリー | [シティロースト] | 864 | フルーティーな苦味とまろやかなコク |
4 | ブラジルNo.2 クイーンショコラ | [シティロースト] | 842 | ショコラの香りと甘味に深いコク |
5 | タンザニアAA スノートップ Qグレード | [シティロースト] | 778 | 柔らかく上品な酸味と甘味 |
6 | ホンジュラスSHG Qグレード | [シティロースト] | 756 | 苦味・酸味・コクのバランスがとれた味わい |
7 | スペシャルブレンド豆の木 | [シティロースト] | 734 | 香り高い甘味のある深いコク |
8 | カフェインレスコーヒー | [シティロースト] | 821 | カフェインの苦手な方・授乳中・妊婦さんに |
価格は100gの価格(税込)
オリジナルストレート珈琲豆
商品名 | ロースト | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|---|
1 | ブルーマウンテンNo.1 | [ハイロースト] | 3,132 | バランスのとれた味と香りの最高級品 |
2 | トラジャ・カロシ | [シティロースト] | 864 | スッキリとした苦味と淡い酸味 |
3 | モカ・マタリNo.9 | [ハイロースト] | 842 | 甘い香りとソフトな酸味 |
4 | アンデスマウンテン【オーガニック】 | [ハイロースト] | 810 | 香り高いまろやかな味わい |
5 | モカ レケンプティ | [シティロースト] | 778 | 香り高いまろやかな甘味 |
6 | モカ・シダモG2 | [ハイロースト] | 778 | 高い香りと滑らかな酸味とコク |
7 | スマトラマンデリンG1 | [フレンチロースト] | 756 | しっかりとした苦味とローストの香り |
8 | グァテマラ SHB | [シティロースト] | 734 | カカオ風味とコクのある苦味 |
9 | コロンビアスプレモ | [ハイロースト] | 734 | まろやかな酸味とコク |
10 | ![]() | [ハイロースト] | 734 | 軽い苦みとコク |
11 | ![]() | [シティロースト] | 724 | ほのかなローストの香りとコク |
12 | ![]() | [ハイロースト] | 702 | ほのかな酸味とコク |
価格は100gの価格(税込)
オリジナルブレンド珈琲豆
商品名 | 価格 | 特徴 | |
---|---|---|---|
1 | ブルマンブレンド [ブルマンNo.1ベース] | 1,080 | 味と香りの高級ブレンド |
2 | 手稲山ブレンド [アンデスベース] | 756 | 芳醇な香りとほどよいコク |
3 | 三角山ブレンド [モカベース] | 734 | 甘い香りとほのかな酸味 |
4 | 五天山ブレンド [イタリアンロースト] | 702 | しっかりとした苦味とコク |
5 | 旭山ブレンド [イタリアンロースト] | 702 | キリットした苦味とコク |
6 | 円山ブレンド [フレンチロースト] | 691 | スッキリとした苦味とローストの香り |
7 | 藻岩山ブレンド [シティロースト] | 680 | ほどよい苦味とコク |
8 | 大倉山ブレンド [ブラジルベース] | 670 | 軽い苦味とソフトなコク |
9 | 豆の木ブレンド [コロンビアベース] | 670 | 調和のとれたマイルドなブレンド |
価格は100gの価格(税込)