商 品 名 | 価格 | 特 徴 | |
1 | ブルマンブレンド [ブルマンNo.1ベース] |
820 | 味と香りの高級ブレンド |
2 | 手稲山ブレンド [アンデスベース] |
540 | 芳醇な香りとほどよいコク |
3 | 五天山ブレンド [イタリアンロースト] |
500 | しっかりとした苦味とコク |
4 | 旭山ブレンド [イタリアンロースト] |
500 | キリットした苦味とコク |
5 | 円山ブレンド [フレンチロースト] |
450 | スッキリとした苦味とローストの香り |
6 | 三角山ブレンド [モカベース] |
430 | 甘い香りとほのかな酸味 |
7 | 藻岩山ブレンド [シティロースト] |
420 | ほどよい苦味とコク |
8 | 大倉山ブレンド [ブラジルベース] |
400 | 軽い苦味とソフトなコク |
9 | 豆の木ブレンド [コロンビアベース] |
400 | 調和のとれたマイルドなブレンド |
価格は100gの価格(税別)